物流/目的地 | 發(fā)/卸貨地址 | 方式 | 發(fā)/卸貨電話 | 發(fā)/卸貨手機(jī) | 時(shí)間 | 物流快訊 |
---|---|---|---|---|---|---|
【冬青冠隆物流-陜】 | 汽運(yùn) | 0579- | 18967951866 | 4-6天 | ||
陜西省 榆林市靖邊縣 | 濱河路中段歐亞汽貿(mào)對(duì)面 | 中轉(zhuǎn) | - | 18957968599 | 糾錯(cuò) | |
【昌順物流西北專線】 | 汽運(yùn) | 0579-83985719 | 13362963555 | 3-6天 | ||
陜西省 榆林市橫山區(qū) | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯(cuò) | |||
【陽夏物流】 |
應(yīng)氏物流園(二期)
3區(qū)18號(hào) |
汽運(yùn) | 0579- | 17369737366 | 4-7天 | |
陜西省 榆林市榆陽區(qū) | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯(cuò) | |||
【浙安物流-陜】 |
夏溪九州西路678號(hào)
浙安物流園(津鵬)28-13號(hào) 導(dǎo)航 浙安物流 →→→點(diǎn)擊+號(hào)查看位置 |
汽運(yùn) | 0579-87053875 | 18958422998 | 3-6天 | |
陜西省 榆林市子洲縣 | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯(cuò) | |||
【昌順物流西北專線】 | 汽運(yùn) | 0579-83985719 | 13362963555 | 3-6天 | ||
陜西省 榆林市靖邊縣 | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯(cuò) | |||
【聚創(chuàng)物流(壹米物流)】 | 汽運(yùn) | 0579- | 13758984750 | 3-5天 | ||
陜西省 榆林市神木市 | 【神木縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運(yùn) | - | 糾錯(cuò) | ||
【冬青冠隆物流-陜】 | 汽運(yùn) | 0579- | 18967951866 | 4-6天 | ||
陜西省 榆林市清澗縣 | 公安局對(duì)面建材市場(chǎng) | 中轉(zhuǎn) | - | 18957968599 | 糾錯(cuò) | |
【金誠物流(陜)】 | 應(yīng)氏物流園(二期) 2區(qū)23號(hào) |
汽運(yùn) | 0579-87383188 | 18458031999 | 3-5天 | |
陜西省 榆林市府谷縣 | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯(cuò) | |||
【金誠物流(陜)】 | 應(yīng)氏物流園(二期) 2區(qū)23號(hào) |
汽運(yùn) | 0579-87383188 | 18458031999 | 3-5天 | |
陜西省 榆林市清澗縣 | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯(cuò) | |||
【浙安物流-陜】 |
夏溪九州西路678號(hào)
浙安物流園(津鵬)28-13號(hào) 導(dǎo)航 浙安物流 →→→點(diǎn)擊+號(hào)查看位置 |
汽運(yùn) | 0579-87053875 | 18958422998 | 2-4天 | |
陜西省 榆林市榆陽區(qū) | 東方紅停車場(chǎng)18號(hào) | - | - | 糾錯(cuò) | ||
【安能物流2】 |
長(zhǎng)城物流中心學(xué)院北路110號(hào)
|
汽運(yùn) | 0579- | 15157966189 | 3-5天 | |
陜西省 榆林市綏德縣 | 【綏德縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運(yùn) | - | 糾錯(cuò) | ||
【金誠物流(陜)】 | 應(yīng)氏物流園(二期) 2區(qū)23號(hào) |
汽運(yùn) | 0579-87383188 | 18458031999 | 2-4天 | |
陜西省 榆林市神木市 | 神木市過境路高家堡停車場(chǎng)院內(nèi) | 直達(dá) | - | 18191229897 | 糾錯(cuò) | |