物流/目的地 | 發(fā)/卸貨地址 | 方式 | 發(fā)/卸貨電話 | 發(fā)/卸貨手機(jī) | 時(shí)間 | 物流快訊 |
---|---|---|---|---|---|---|
【安能物流2】 |
長(zhǎng)城物流中心學(xué)院北路110號(hào)
|
汽運(yùn) | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
廣東省 汕尾市陸河縣 | 【陸河縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運(yùn) | - | 糾錯(cuò) | ||
【宇鑫物流】 |
①永康名園北大道43號(hào)
②城西站_松石西路1319號(hào) →→→點(diǎn)+號(hào)查看業(yè)務(wù)微信 |
汽運(yùn) | 0579-87233988 | 17757970516 | 2-4天 | |
廣東省 汕尾市陸豐市 | 幾乎全境派送【部分可發(fā)門(mén)類(lèi)】 | 快運(yùn) | - | 糾錯(cuò) | ||
【津順物流GD】 |
應(yīng)氏物流園二期3區(qū)9號(hào)
(中轉(zhuǎn)提貨點(diǎn)以實(shí)際為準(zhǔn)) |
汽運(yùn) | 0579-87598055 | 18969392093 | 2-4天 | |
廣東省 汕尾市陸豐市 | 陸豐東海金鋒市場(chǎng)五排7棟A面1至2號(hào) | 中轉(zhuǎn) | - | 18902680470 | 糾錯(cuò) | |
【嘉騰物流-粵】 | 物流中心4區(qū)58、60號(hào) |
汽運(yùn) | 0579- | 18158369986 | 2-4天 | |
廣東省 汕尾市 | 全境派送 | 中轉(zhuǎn) | - | 13385790338 | 糾錯(cuò) | |
【老孫物流GD】 | 汽運(yùn) | 0579-87211907 | 3-5天 | |||
廣東省 汕尾市陸豐市 | 陸豐人民北路東?;▓@38號(hào)鋪 | 中轉(zhuǎn) | 0660-8881798 | 糾錯(cuò) | ||
【聚創(chuàng)物流(壹米物流)】 | 汽運(yùn) | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | ||
廣東省 汕尾市陸豐市 | 【陸豐市】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運(yùn) | - | 糾錯(cuò) | ||
【麗洋物流ZX】 | 汽運(yùn) | 0579-87216256 | 13516962266 | 2-3天 | ||
廣東省 汕尾市陸河縣 | 人民北路284號(hào) | 直達(dá) | - | 13692987688 | 糾錯(cuò) | |
【浙粵物流】 | 汽運(yùn) | 0579-87836261 | 18069913399 | 2-4天 | ||
廣東省 汕尾市城區(qū) | 興業(yè)路香湖花園旁新林停車(chē)場(chǎng) | 送貨 | - | 13809297227 | 糾錯(cuò) | |
【順天物流_粵】 | 汽運(yùn) | 0579-89296018 | 13858900785 | 2-4天 | ||
廣東省 汕尾市陸豐市 | 陸豐東海牛圍鴨場(chǎng)斜對(duì)面金驛貨運(yùn)服務(wù)部 | 中轉(zhuǎn) | - | 13828932686 | 糾錯(cuò) | |
【遠(yuǎn)東(成輝)物流-粵】 | 汽運(yùn) | 0579-87225969 | 18105897222 | 2-4天 | ||
廣東省 汕尾市城區(qū) | 工業(yè)大道 | 中轉(zhuǎn) | - | 18105897559 | 糾錯(cuò) | |
【宇鑫物流】 |
①永康名園北大道43號(hào)
②城西站_松石西路1319號(hào) →→→點(diǎn)+號(hào)查看業(yè)務(wù)微信 |
汽運(yùn) | 0579-87233988 | 17757970516 | 2-4天 | |
廣東省 汕尾市陸河縣 | 幾乎全境派送【部分可發(fā)門(mén)類(lèi)】 | 快運(yùn) | - | 糾錯(cuò) | ||
【麗洋物流ZX】 | 汽運(yùn) | 0579-87216256 | 13516962266 | 2-3天 | ||
廣東省 汕尾市陸豐市甲子鎮(zhèn) | 甲子老車(chē)站 | 直達(dá) | - | 13380845289 | 糾錯(cuò) | |