物流/目的地 | 發(fā)/卸貨地址 | 方式 | 發(fā)/卸貨電話 | 發(fā)/卸貨手機 | 時間 | 物流快訊 |
---|---|---|---|---|---|---|
【聚創(chuàng)物流(壹米物流)】
![]() |
汽運 | 0579- | 13758984750 | 5-8天 | ||
西藏省 那曲班戈縣 | 【班戈縣】可能全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | 糾錯 | ||
【斑馬物流西北專線】 | 汽運 | 0579-87201655 | 18066241737 | 4-8天 | ||
西藏省 那曲市色尼區(qū) | - | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯 |
![]() 斑馬物流,永康發(fā)西藏拉薩,280元/方起、950元/噸起! |
|
【昌順物流西北專線】 | 汽運 | 0579-83985719 | 13362963555 | 5-7天 | ||
西藏省 那曲市色尼區(qū) | 那曲市色尼區(qū)達嘎路 | 中轉(zhuǎn) | - | 13816482738 | 糾錯 | |
【滿順物流-藏】 | 汽運 | 0579-87026836 | 13362968102 | 5-7天 | ||
西藏省 那曲市色尼區(qū) | 那曲物流中心 | - | - | 13724294081 | 糾錯 | |
【順天物流_藏】 | 汽運 | 0579-89296025 | 15157972277 | 4-7天 | ||
西藏省 那曲市 | 濱河路三江源停車場院內(nèi) | 中轉(zhuǎn) | - | 13967469933 | 糾錯 | |
【通格物流】 | 汽運 | 0579-87128758 | 17305898866 | 5-8天 | ||
西藏省 那曲市色尼區(qū) | 那曲市教育局停車場(以實際為準,請務(wù)必確認) | 中轉(zhuǎn) | - | 13359401330 | 糾錯 | |
【千金物流】 | 小花園三弄8幢5號 |
鐵路 | 0579- | 15372966966 | 5-8天 | |
西藏省 那曲市色尼區(qū) | 濱河路三江源貨場 | 中轉(zhuǎn) | - | 15680416888 | 糾錯 | |
【安能物流2】 |
長城物流中心學院北路110號
|
汽運 | 0579- | 15157966189 | 5-8天 | |
西藏省 那曲嘉黎縣 | 【嘉黎縣】可能全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | 糾錯 | ||
【恒大物流(偉華)】 | 物流中心4區(qū)46號 |
汽運 | 0579-87231233 | 18757923371 | 4-7天 | |
西藏省 那曲市 | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯 | |||
【聚創(chuàng)物流(壹米物流)】 | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 5-8天 | ||
西藏省 那曲聶榮縣 | 【聶榮縣】可能全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | 糾錯 | ||
【滿順物流-藏】 | 汽運 | 0579-87026836 | 13362968102 | 5-7天 | ||
西藏省 那曲市安多縣 | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯 | |||
【斑馬物流西北專線】 | 汽運 | 0579-87201655 | 18066241737 | 4-8天 | ||
西藏省 那曲市安多縣 | - | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯 |
![]() 斑馬物流,永康發(fā)西藏拉薩,280元/方起、950元/噸起! |
|